| Voti validi | 29.851 | 96,58 | 
| Agazio Loiero - Centro Sinistra | 17.671 | 59,20 | 
| Sergio Abramo - Centro Destra | 11.973 | 40,11 | 
| Fortunato Aloi - Alternativa Sociale | 158 | 0,53 | 
| Giuseppe Bilello - Democrazia Cristiana | 49 | 0,16 | 
| Voti non validi | 1.056 | 3,42 | 
| Totale votanti | 30.907 | 64,10 | 
| Iscritti aventi diritto | 48.214 | 0,00 | 

Eletto a Presidente della Regione Calabria Agazio Loiero
| Voti validi | 28.647 | |
| Partito Socialista - Nuovo Psi | 383 | 1,34 | 
| Forza Italia | 2.986 | 10,42 | 
| Movimento Sociale - con Rauti | 119 | 0,42 | 
| Alleanza Nazionale | 5.826 | 20,34 | 
| Per la Calabria con Abramo | 126 | 0,44 | 
| UDC | 2.230 | 7,78 | 
| Alternativa Sociale | 105 | 0,37 | 
| La Margherita | 4.297 | 15,00 | 
| Unità Socialista - Lista Mancini | 1.016 | 3,55 | 
| Uniti per la Calabria | 524 | 1,83 | 
| Partito Comunista - Rifondazione | 1.512 | 5,28 | 
| Democratici di Sinistra | 5.678 | 19,82 | 
| Lista Consumatori | 52 | 0,18 | 
| Alleanza Popolare e Repubblicani | 202 | 0,71 | 
| UDEUR - Popolari | 1.729 | 6,04 | 
| Pregetto per le Calabrie | 1.862 | 6,50 | 
| Voti non validi | 1.056 | |
| Schede bianche | ||
| Voti nulli e schede nulle | ||
| Totale votanti | 30.927 | 64,15 | 
| Iscritti alle liste elettorali aventi diritto al voto | 48.214 | 
Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 03/04/2005 hanno partecipato 30.927 cittadini, esprimendo 28.647 voti validi, il 64,15% del totale votanti.
Fonte: Comune di Crotone - Centro di Raccolta Dati